Maker of the GPT and o-series models and ChatGPT. GPT-6 Astra leads its lineup for reasoning, coding, and professional work.
Compare Fast and Cheap modes, see the percentage saved, or filter to models with a verified discount. Select any model for its full pricing and API options.
Fast mode prioritizes response speed. Cheap mode uses lower-cost capacity and may be a little slower. Compare the same model’s input and output rates below.
| Model | Fast mode Input / output per 1M tokens | Cheap mode Input / output per 1M tokens | Discount | Run model |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra ProOpenAI · 1.05M context | $1.05 / $5.25 | $0.525 / $2.625 | 50% off | |
| GPT-6.1 TerraOpenAI · 1.05M context | $1.05 / $5.25 | $0.6825 / $3.4125 | 35% off | |
| GPT-6.1 SolOpenAI · 1.05M context | $2.1 / $10.5 | $1.05 / $5.25 | 50% off | |
| GPT-6.1 Sol ProOpenAI · 1.05M context | $2.1 / $10.5 | $1.05 / $5.25 | 50% off | |
| GPT-6 AstraOpenAI · 1.05M context | $10.5 / $52.5 | $5.25 / $26.25 | 50% off | |
| GPT-6 Astra ProOpenAI · 1.05M context | $10.5 / $52.5 | $5.25 / $26.25 | 50% off | |
| GPT-6 SolOpenAI · 1.05M context | $2.1 / $10.5 | $1.05 / $5.25 | 50% off | |
| GPT-6 Sol ProOpenAI · 1.05M context | $2.1 / $10.5 | $1.05 / $5.25 | 50% off | |
| GPT-6 LunaOpenAI · 1.05M context | $0.105 / $0.525 | $0.0525 / $0.2625 | 50% off | |
| GPT-6 Luna ProOpenAI · 1.05M context | $0.105 / $0.525 | $0.0525 / $0.2625 | 50% off | |
| GPT-5.6 SolOpenAI · 1.05M context | $4.2 / $21 | $2.1 / $10.5 | 50% off | |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · 1.05M context | $2.1 / $12.6 | $1.05 / $6.3 | 50% off | |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · 1.05M context | $0.21 / $1.26 | $0.105 / $0.63 | 50% off | |
| GPT-5.5OpenAI · 1.05M context | $5.25 / $31.5Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.5 ProOpenAI · 1.05M context | $31.5 / $189Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.4OpenAI · 1.05M context | $2.625 / $15.75Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.4 MiniOpenAI · 400K context | $0.7875 / $4.725Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.4 NanoOpenAI · 400K context | $0.21 / $1.3125Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.4 ProOpenAI · 1.05M context | $31.5 / $189Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.3 CodexOpenAI · 400K context | $1.8375 / $14.7 | $1.1944 / $9.555 | 35% off | |
| GPT-5.2OpenAI · 400K context | $1.8375 / $14.7Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.2 ProOpenAI · 400K context | $22.05 / $176.4Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5.1OpenAI · 400K context | $1.3125 / $10.5Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5OpenAI · 400K context | $1.3125 / $10.5Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5 MiniOpenAI · 400K context | $0.2625 / $2.1Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5 NanoOpenAI · 400K context | $0.0525 / $0.42Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-5 ProOpenAI · 400K context | $15.75 / $126Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-4.1OpenAI · 1.05M context | $2.1 / $8.4Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-4.1 MiniOpenAI · 1.05M context | $0.42 / $1.68Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| GPT-4.1 NanoOpenAI · 1.05M context | $0.105 / $0.42 | $0.0788 / $0.315 | 25% off | |
| GPT-4oOpenAI · 128K context | $2.625 / $10.5 | No verified discount | — | |
| GPT-4o MiniOpenAI · 128K context | $0.1575 / $0.63 | No verified discount | — | |
| OpenAI o3 ProOpenAI · 200K context | $21 / $84Playground baseline · API unverified | No verified discount | — | |
| OpenAI o3OpenAI · 200K context | $2.1 / $8.4Playground baseline · API unverified | No verified discount | — |
Discounts compare current uncached input and output rates. Different percentages mean savings depend on your token mix. Fast rates are routing ceilings; actual charges and capacity may vary. No discount is shown without a verified quote.